Regular Season Credem Banca A3 GIRONE BLU 2020/21
Pos | Squadra | Punti | Giocate | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 12 | 10 | 2 |
2 | ![]() | 27 | 12 | 9 | 3 |
3 | ![]() | 26 | 12 | 9 | 3 |
4 | ![]() | 25 | 12 | 9 | 3 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 7 | 5 |
6 | ![]() | 18 | 12 | 6 | 6 |
7 | ![]() | 16 | 12 | 5 | 7 |
8 | ![]() | 14 | 12 | 5 | 7 |
9 | ![]() | 13 | 12 | 4 | 8 |
9 | ![]() | 13 | 12 | 4 | 8 |
11 | ![]() | 10 | 12 | 3 | 9 |
12 | ![]() | 3 | 12 | 1 | 11 |
Pos | Squadra | Punti | Giocate | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 12 | 10 | 2 |
2 | ![]() | 27 | 12 | 9 | 3 |
3 | ![]() | 26 | 12 | 9 | 3 |
4 | ![]() | 25 | 12 | 9 | 3 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 7 | 5 |
6 | ![]() | 18 | 12 | 6 | 6 |
7 | ![]() | 16 | 12 | 5 | 7 |
8 | ![]() | 14 | 12 | 5 | 7 |
9 | ![]() | 13 | 12 | 4 | 8 |
9 | ![]() | 13 | 12 | 4 | 8 |
11 | ![]() | 10 | 12 | 3 | 9 |
12 | ![]() | 3 | 12 | 1 | 11 |
Utilizzando il sito, econtinuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie e la policy sui cookie Cookie policy
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.