Seconda Fase – Pool A
Pos | Squadra | Punti | V | P | Set Vinti | Set Persi | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 10 | 4 | 35 | 24 | 1.70 |
2 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 32 | 27 | 1.33 |
3 | ![]() | 25 | 9 | 5 | 31 | 24 | 1.40 |
4 | ![]() | 25 | 9 | 5 | 30 | 24 | 1.30 |
5 | ![]() | 24 | 7 | 7 | 32 | 25 | 0.86 |
6 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 23 | 28 | 0.69 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 25 | 33 | 0.75 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 13 | 15 | 40 | 0.44 |
Utilizzando il sito, econtinuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie e la policy sui cookie Cookie policy
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.